Comparateur chaussures de tennis 2026
37 chaussures de tennis vendues en Belgique comparées sur la durabilité de la semelle, la garantie, le poids, le drop et les surfaces. Nike, Asics, Adidas et les autres, côte à côte.
Sélectionnez les modèles à comparer côte à côte.
NikeCourt Air Zoom Vapor 12
159,99 €
NikeCourt Zoom GP Challenge 1.5
125 €
Marque
Nike
Marque
Nike
Note globale
9.2/10
Note globale
9.1/10
Durabilité
7.2/10
Durabilité
8.6/10
Profil
Vitesse
Profil
Durabilité
Semelle
Gomme Hart Nike
Semelle
Nike haute abrasion chevrons
Garantie semelle
Aucune
Garantie semelle
Aucune
Poids
414 g
Poids
456 g
Drop
9.9 mm
Drop
non communiqué
Surfaces
Toutes surfaces, Terre battue
Surfaces
Toutes surfaces, Terre battue
Prix indicatifs relevés chez les marchands belges (juin–septembre 2026). Liens marchands sans commission.
| modèle | Note globale | Durabilité | Profil | Semelle | Garantie semelle | Poids | Drop | Surfaces | Prix indicatif | Où l’acheter en Belgique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NikeCourt Air Zoom Vapor 12 | 9.2/10 | 7.2/10 | Vitesse | Gomme Hart Nike | Aucune | 414 g | 9.9 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 159.99 € | Tennis-Point →Passasports → |
| NikeCourt Zoom GP Challenge 1.5 | 9.1/10 | 8.6/10 | Durabilité | Nike haute abrasion chevrons | Aucune | 456 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 125 € | Tennis-Point →Passasports → |
| NikeCourt Vapor Pro 3 | 9.0/10 | 8.6/10 | Durabilité | Gomme Hart Nike | Aucune | 425 g | 8.6 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 117 € | Tennis-Point →Passasports → |
| NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4 | 9.0/10 | 9.4/10 | Durabilité | Nike semelle remontante | 6 mois (revendeur TW) | 439 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | non communiqué | Amazon.com.be →Zalando → |
| NikeCourt Air Zoom GP Challenge Pro | 8.8/10 | 8.2/10 | Polyvalente | Nike chevrons + drag guard | Aucune | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 97 € | Tennis-Point →Passasports → |
| NikeCourt Vapor Lite 3 | 7.9/10 | 7.0/10 | Petit budget | Gomme Nike | Aucune | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 70 € | Tennis-Point →Passasports → |
| NikeCourt Lite 4 | 7.5/10 | 6.8/10 | Petit budget | Gomme Nike | Aucune | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces | ≈ 67 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Asics Gel-Resolution X | 8.9/10 | 9.0/10 | Durabilité | AHARPLUS | 6 mois (revendeur TW) | 425 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue, padel | ≈ 160 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Asics Solution Speed FF 4 | 8.6/10 | 6.2/10 | Vitesse | AHAR | Aucune | 371 g | 11 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 160 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Asics Gel-Challenger 15 | 8.2/10 | 8.0/10 | Polyvalente | AHARPLUS | Aucune | 414 g | 9 mm | Toutes surfaces, Terre battue, padel | ≈ 109 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Asics Court FF 3 | 8.2/10 | 7.4/10 | Polyvalente | AHARPLUS + PGUARD | Aucune | 439 g | 10.4 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 179 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Asics Game FF | 7.0/10 | 5.6/10 | Petit budget | AHAR | Aucune | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 75 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Asics Gel-Dedicate 9 | 6.9/10 | 5.8/10 | Petit budget | AHAR | Aucune | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue, carpet | ≈ 61 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Adidas Barricade 14 | 8.7/10 | 7.0/10 | Durabilité | Lighttraxion | 6 mois (revendeur TW) | 400 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue, Gazon | ≈ 160 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Adidas Barricade 13 | 8.6/10 | 9.0/10 | Durabilité | Adiwear 2.0 | 6 mois (revendeur TW) | 394 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 109 € | Tennis-Point →Plutosport → |
| Adidas Adizero Ubersonic 5 | 8.3/10 | 5.5/10 | Vitesse | Adiwear | Aucune | 388 g | 11.1 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 150 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Adidas CourtJam Control 3 | 7.6/10 | 7.2/10 | Petit budget | Adiwear + Adituff | Aucune | 428 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 71 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Adidas Defiant Speed 2 | 7.6/10 | 5.5/10 | Vitesse | adidas chevrons | Aucune | non communiqué | 11.8 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 89 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Adidas GameCourt 3 | 6.8/10 | 5.5/10 | Petit budget | Adiwear | Aucune | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces | ≈ 62 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Wilson Rush Pro 5 | 8.3/10 | 7.4/10 | Polyvalente | Duralast | 6 mois (revendeur TW) | 408 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue, Gazon | ≈ 107 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Wilson Rush Tour 5 | 8.2/10 | 8.0/10 | Durabilité | Duralast | 6 mois (revendeur TW) | 434 g | non communiqué | Toutes surfaces | ≈ 140 € | Tennis-Point →Passasports → |
| Wilson Rush Pro 4.5 | 8.1/10 | 8.0/10 | Durabilité | Duralast | 6 mois (revendeur TW) | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 95 € | Tennis-Point →Decathlon → |
| Wilson Rush Pro Ace | 7.3/10 | 6.4/10 | Petit budget | Duralast | Aucune | 349 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 70 € | Tennis-Point →Decathlon → |
| Babolat Propulse Fury 3 | 8.5/10 | 9.0/10 | Durabilité | Michelin | 6 mois (marque) | 408 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 150 € | Decathlon →Babolat.com → |
| Babolat Jet Mach 4 | 8.3/10 | 6.4/10 | Vitesse | Michelin Premium | Aucune | 369 g | 10.3 mm | Toutes surfaces, Terre battue, Gazon | ≈ 160 € | Tennis-Point →TennisDirect → |
| Babolat SFX 4 | 7.7/10 | 7.2/10 | Confort | Michelin | Aucune | 425 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 95 € | Tennis-Point →TennisDirect → |
| Head Revolt Pro 5.0 | 8.2/10 | 8.2/10 | Durabilité | Hybrasion+ | 6 mois (revendeur TW) | 448 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 98 € | Tennis-Point →Passasports → |
| K-Swiss Ultrashot 4 | 8.2/10 | 8.4/10 | Durabilité | Aosta 7.0 + DragGuard | 6 mois (revendeur TW) | 459 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 156 € | Tennis-Point →Passasports → |
| K-Swiss Hypercourt Supreme 2 | 7.6/10 | 7.0/10 | Polyvalente | Aosta 7.0 + DragGuard | Aucune | 420 g | non communiqué | Toutes surfaces | non communiqué | Tennispro →Amazon.com.be → |
| Yonex Power Cushion Eclipsion 5 | 8.3/10 | 8.2/10 | Durabilité | Endurance Rubber II | Aucune | 400 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 145 € | Tennis-Point →Decathlon → |
| Mizuno Wave Enforce Tour 2 | 8.2/10 | 7.8/10 | Durabilité | DuRubber | 6 mois (revendeur TW) | 380 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 160 € | Passasports →Decathlon → |
| Mizuno Wave Exceed Tour 7 | 8.1/10 | 7.4/10 | Vitesse | DX Rubber | 6 mois (revendeur TW) | non communiqué | 11.1 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 150 € | Tennis-Point →Passasports → |
| New Balance Fresh Foam X CT-Rally v2 | 8.0/10 | 7.2/10 | Confort | NDurance | Aucune | 388 g | 13.1 mm | Toutes surfaces | ≈ 132 € | Tennis-Point →Passasports → |
| New Balance Coco CG2 | 8.0/10 | 7.4/10 | Confort | NDurance | 6 mois (revendeur TW) | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces | ≈ 163 € | Tennis-Point →Passasports → |
| New Balance FuelCell 996v6 | 7.9/10 | 6.4/10 | Vitesse | NDurance | Aucune | 417 g | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 108 € | Tennis-Point →Passasports → |
| On THE ROGER Pro 3 | 8.2/10 | 6.4/10 | Vitesse | On chevrons | Aucune | 428 g | 8 mm | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 210 € | Tennis-Point →Passasports → |
| On THE ROGER Pro Fire | 8.0/10 | 7.2/10 | Durabilité | non communiqué | Aucune | non communiqué | non communiqué | Toutes surfaces, Terre battue | ≈ 197 € | Tennis-Point →Passasports → |
Vous hésitez encore ? Répondez à 4 questions pour trouver votre modèle.
Faire le quiz →